Dieses Jahr geht die Meisterschaft an die Piercing Puckers. Mit sowohl dem besten Angriff als auch
der besten Abwehr erfolgte die Meisterschaft dieses Jahr sehr souverän. Nur zwei verlorene Spiele
(gegen den zweiten und dritten der Meisterschaft) konnte sonst kein Team aufweisen. Im Gegenteil, die
YWW, wieder Vizemeister wie letztes Jahr, hatten mit 10 Minuspunkten dann ein deutlichen Rückstand.
Die Liga ist dieses Jahr sehr ausgeglichen, den zweiten und sechsten trennen gerade 6 Zähler.
Nun zur Statistik: Leider ist sie ja nicht ganz mit dem Vorjahr vergleichbar da Ahorn nur knapp die halbe
Saison spielte, aber für den Schnitt ist das Jahr unerheblich: 225 Tore in 48 Spielen, das bedeutet
4.69 Tore pro Spiel, ein starker Rückgang gegenüber 5,61 (09) und 5,71 (08). Scheinbar wird die
Defensiv bei allen deutlich besser. Die beste Abwehr bekam gerade 18 Gegentreffer (Vorjahr 23, +1 Spiel),
die schlechteste mit 38 Gegentreffern kann man schon fast so nicht mehr nennen, da sie im Rahmen liegt
statt im Vorjahr wo sie noch 59 Treffer kassierte (+1 Spiel). Der Sturm hatte es so auch nicht mehr
so leicht, der beste Angriff erzielte 43 Tore, der zweite gerade 34 Tore, letztes Jahr hatten noch zwei
Teams 56 Tore (+1 Spiel) erzielt. Die Wildcats schafften es sogar mit nur 19 Toren 10 Punkte zu
erzielen. Das torreichste Spiel war Devils gegen Stoklers mit 5:4 (interessant das die torreichsten
Spiele recht ausgeglichen sind, letztes Jahr war es ein 6:5 YWW:Puckers). Es gab wieder kein 0:0,dafür
4x 1:0 (Vorjahr 2x), davon 3 bei den Spielen der Frox. Eins davon war wie im Vorjahr ein 1:0 gegen
die Puckers.
Spiele vom 21.10.2009:
| Frox | Stokler | 4:1 | (2:0/0:0/2:1)
|
| Wildcats | Puckers | 1:6 | (0:2/1:2/0:2)
|
| YWW | Frox | 0:1 | (0:0/0:1/0:0)
|
| Ahorn | Puckers | 1:2 | (0:0/1:1/0:1)
|
| Devils | YWW | 3:5 | (1:4/0:1/2:0)
|
| Ahorn | Stoklers | 5:1 | (1:0/4:1/0:0)
|
| Wildcats | Devils | 2:2 | (0:0/0:2/2:0)
|
| Stoklers | Devils | 3:2 | (3:0/0:1/0:1)
|
Spiele vom 3.11.2009:
| Wildcats | Frox | 1:0 | (0:0/1:0/0:0)
|
| YWW | SDS | 3:0 | (1:0/1:0/1:0)
|
| Wildcats | SDS | 5:1 | (2:0/2:0/1:1)
|
| Puckers | YWW | 2:5 | (0:4/1:0/1:1)
|
| Frox | SDS | 3:5 | (1:1/0:3/2:1)
|
Spiele vom .12.2009:
| Frox | Devils | 3:2 | (2:0/0:1/1:1)
|
| Wildcats | YWW | 1:6 | (0:2/0:2/1:2)
|
| SDS | Devils | 1:2 | (0:0/1:2/0:0)
|
| SDS | Wildcats | 4:1 | (2:1/1:0/1:0)
|
| Frox | YWW | 3:3 | (1:2/0:0/2:1)
|
Spiele vom 2.2.2010:
| Devils | Stoklers | 5:4 | (2:0/2:4/1:0)
|
| Stoklers | SDS | 3:2 | (0:1/1:1/2:0)
|
| Puckers | Devils | 3:2 | (2:0/1:0/0:2)
|
| Puckers | Stoklers | 7:0 | (1:0/2:0/4:0)
|
Spiele vom 2.3.2010:
| Wildcats | Stoklers | 1:1 | (0:0/0:0/1:1)
|
| Frox | Puckers | 1:0 | (0:0/0:0/1:0)
|
| Wildcats | Puckers | 0:3 | (0:2/0:0/0:1)
|
| Frox | Stoklers | 1:4 | (0:2/1:0/0:2)
|
Spiele vom 6.4.2010:
| YWW | Stoklers | 0:3 | (0:1/0:1/0:1)
|
| Frox | Puckers | 3:4 | (0:3/1:1/2:0)
|
| Ahorn | YWW | 1:4 | (1:1/0:1/0:2)
|
| Wildcats | Stoklers | 3:0 | (0:0/0:0/3:0)
|
| Ahorn | Devils | 4:3 | (2:1/1:0/1:2)
|
| Ahorn | Wildcats | 0:2 | (0:0/0:1/0:1)
|
| Puckers | Devils | 3:1 | (2:0/0:1/1:0)
|
| Frox | Ahorn | 3:5 | (1:1/1:4/1:0)
|
Spiele vom 11.5.2010:
| SDS | Stoklers | 1:5 | (0:2/0:1/1:2)
|
| SDS | Puckers | 0:4 | (0:0/0:3/0:1)
|
| SDS | YWW | 1:2 | (0:0/0:1/1:1)
|
| SDS | Devils | 4:1 | (1:0/1:0/2:1)
|
| YWW | Devils | 2:3 | (1:1/0:2/1:0)
|
| Wildcats | Frox | 0:3 | (0:0/0:1/0:2)
|
| Stoklers | Puckers | 1:2 | (0:2/1:0/0:0)
|
| YWW | Wildcats | 1:0 | (0:0/0:0/1:0)
|
Spiele vom 1.6.2010:
| YWW | Stoklers | 2:2 | (1:0/1:0/0:2)
|
| SDS | Puckers | 2:5 | (0:2/0:3/2:0)
|
| YWW | Puckers | 1:2 | (0:1/0:1/1:0)
|
| Frox | Devils | 2:2 | (0:1/0:0/2:1)
|
| Wildcats | Devils | 2:3 | (0:1/1:1/1:1)
|
| Frox | SDS | 3:3 | (0:0/2:0/1:3)
|
| | YWW | Ahorn | Sl.Frox | Puckers | Stoklers | Devils | Wildcats | SDS
|
| YWW | x | 4:1 | 0:1 | 5:2 | 0:3 | 5:3 | 6:1 | 3:0
|
| Ahorn | x | x | 3:5 | 1:2 | 5:1 | 4:3 | 0:2 | x
|
| Sl.Frox | 3:3 | x | x | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 0:1 | 3:5
|
| Puckers | 2:1 | x | 4:3 | x | 7:0 | 3:2 | 6:1 | 4:0
|
| Stoklers | 2:2 | x | 4:1 | 1:2 | x | 3:2 | 1:1 | 3:2
|
| Devils | 3:2 | x | 2:2 | 1:3 | 5:4 | x | 2:2 | 2:1
|
| Wildcats | 0:1 | x | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | x | 5:1
|
| SDS | 1:2 | x | 3:3 | 2:5 | 1:5 | 4:1 | 4:1 | x
|
Tabelle
| Platz | Team | Punkte | Tore
|
| 1 | Puckers | 22:4 | 43:18
|
| 2 | Y W Wolves | 16:10 | 34:22
|
| 3 | Sl. Frox | 15:11 | 32:28
|
| 4 | J.B. Stoklers | 12:14 | 28:35
|
| 5 | Devils | 10:16 | 31:38
|
| 6 | Wildcats | 10:16 | 19:30
|
| 7 | SDS | 7:17 | 24:37
|
| (8) | Ahorn | 4:8 | 14:17
|